Description
| Pour 100g | % | |
| Énergie | 2342 kJ ( 561 kcal ) | 549 kJ ( 132 kcal ) |
| Matières grasses | 33.8 g | 7.9 g |
| dont acides gras saturés | 21.9 g | 5.1 g |
| Glucides | 54.9 g | 12.9 g |
| donc sucres | 49.1 g | 11.5 g |
| Protéines | 8.6 g | 2 g |
| Sel | 0.275 g | 0.065 g |
CHF 0.70
| Pour 100g | % | |
| Énergie | 2342 kJ ( 561 kcal ) | 549 kJ ( 132 kcal ) |
| Matières grasses | 33.8 g | 7.9 g |
| dont acides gras saturés | 21.9 g | 5.1 g |
| Glucides | 54.9 g | 12.9 g |
| donc sucres | 49.1 g | 11.5 g |
| Protéines | 8.6 g | 2 g |
| Sel | 0.275 g | 0.065 g |
Il n’y a pas encore d’avis.